Souterrain: (badkamer(gedeeld met andere gasten, buitenom bereikbaar)(douche, Stoombad))
Gastenverblijf Op de 1e etage: (hal, keuken(waterkoker, fornuis(4 kookplaten, keramisch, elektrisch), afzuigkap, koffiezetapparaat(filtermaling), oven, magnetron, afwasmachine, koelkast( vriesvak)), woon/eetkamer(TV, eettafel(6 personen), kachel(hout), zithoek), 3x slaapkamer(2-pers. bed(180 x 200 cm)), badkamer(ligbad, douche, wastafel, wc, haardroger), berging(vriezer, stofzuiger), 2x balkon, kinderbed (incl. beddengoed), kinderstoel)
Verwarming(stadswarmte, pellets), parking(1 parkeerplaats), parking(Garage, 1 parkeerplaats)(skischoenverwarmers).
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
Aantal nachten | vrijdag 13 juni | vrijdag 20 juni | zondag 1 juni | maandag 2 juni | dinsdag 3 juni | woensdag 4 juni | donderdag 5 juni | vrijdag 6 juni | zaterdag 7 juni | zondag 8 juni | maandag 9 juni | dinsdag 10 juni | woensdag 11 juni | donderdag 12 juni | donderdag 19 juni | woensdag 18 juni | woensdag 25 juni | dinsdag 17 juni | dinsdag 24 juni | maandag 16 juni | maandag 23 juni | zondag 15 juni | zondag 22 juni | zaterdag 14 juni | zaterdag 21 juni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 746,00 | € 1.667,00 | ||||||||||||
3 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | |||||||||||||||||||||||
4 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | |||||||||||||||||||||||
5 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | |||||||||||||||||||||||
6 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | |||||||||||||||||||||||
7 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | |||||||||||||||||||||||
8 | € 1.844,00 | € 1.900,00 |
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).