Souterrain: (badkamer(gedeeld met andere gasten, buitenom bereikbaar)(douche, Stoombad))
Gastenverblijf Op de 1e etage: (hal, keuken(waterkoker, fornuis(4 kookplaten, keramisch, elektrisch), afzuigkap, koffiezetapparaat(filtermaling), oven, magnetron, afwasmachine, koelkast( vriesvak)), woon/eetkamer(TV, eettafel(6 personen), kachel(hout), zithoek), 3x slaapkamer(2-pers. bed(180 x 200 cm)), badkamer(ligbad, douche, wastafel, wc, haardroger), berging(vriezer, stofzuiger), 2x balkon, kinderbed (incl. beddengoed), kinderstoel)
Verwarming(stadswarmte, pellets), parking(1 parkeerplaats), parking(Garage, 1 parkeerplaats)(skischoenverwarmers).
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
Aantal nachten | dinsdag 24 juni | dinsdag 1 juli | dinsdag 8 juli | donderdag 3 juli | donderdag 19 juni | donderdag 26 juni | woensdag 2 juli | woensdag 25 juni | maandag 23 juni | maandag 30 juni | zondag 22 juni | zondag 29 juni | zaterdag 21 juni | zaterdag 28 juni | donderdag 10 juli | woensdag 9 juli | maandag 7 juli | zondag 6 juli | zondag 13 juli | zaterdag 5 juli | zaterdag 12 juli | vrijdag 20 juni | vrijdag 27 juni | vrijdag 4 juli | vrijdag 11 juli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | € 1.843,00 | |||||||||||||||||||||
3 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | € 1.843,00 | ||||||||||||||||||||||
4 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | € 1.843,00 | ||||||||||||||||||||||
5 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | € 1.843,00 | ||||||||||||||||||||||
6 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | € 1.843,00 | € 1.843,00 | |||||||||||||||||||||
7 | € 1.667,00 | € 1.667,00 | € 1.843,00 | € 1.843,00 | |||||||||||||||||||||
8 | € 1.900,00 | € 1.900,00 | € 2.075,00 | € 2.100,00 |
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).