Gezellig kindvriendelijk houten chalet met omheinde tuin
Nederland, Zeeland, Sint AnnalandDit gezellige en kindvriendelijke houten chalet is perfect voor gezinnen. Het vakantiehuis is in 2018 opgeleverd en biedt een gezinsvriendelijke inrichting. In 2023 is het huis geüpdatet met thermische isolatie en fotovoltaïsche panelen, waardoor het ook klimaatbewust is. Er is geen wifi beschikbaar.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
Aantal nachten | zaterdag 12 april | maandag 14 april | maandag 21 april | zaterdag 26 april | vrijdag 11 april | vrijdag 25 april | vrijdag 18 april |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 397,00 | € 443,00 | € 522,00 | € 591,00 | |||
3 | € 532,00 | € 601,00 | € 751,00 | ||||
4 | € 729,00 | ||||||
6 | € 878,00 | € 1.144,00 | |||||
7 | € 1.112,00 | € 1.063,00 | € 926,00 | € 984,00 | € 1.190,00 | ||
9 | € 1.367,00 | € 1.346,00 | € 1.610,00 | ||||
10 | € 1.482,00 | € 1.354,00 | € 1.619,00 | ||||
11 | € 1.649,00 | € 1.522,00 | |||||
13 | € 1.904,00 | € 2.069,00 | € 1.883,00 | ||||
14 | € 2.078,00 | € 1.891,00 | € 2.019,00 | € 1.813,00 | € 2.078,00 | ||
15 | € 2.324,00 | ||||||
16 | € 2.333,00 | € 2.439,00 | € 2.174,00 | € 2.439,00 | |||
17 | € 2.447,00 | € 2.183,00 | € 2.447,00 | ||||
18 | € 2.537,00 | € 2.350,00 | |||||
20 | € 2.792,00 | € 2.898,00 | € 2.712,00 | € 2.508,00 | |||
21 | € 2.906,00 | € 2.720,00 | € 2.906,00 | € 2.642,00 | € 2.906,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Sint Annaland
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).