Vrijstaande 6 persoons bungalow tussen het centrum en strand van Oostkapelle
Nederland, Zeeland, OostkapelleDeze vakantiebungalow is ideaal voor een groep van zes personen. Het is gelegen tussen het centrum en het strand van Oostkapelle en biedt een ruime woonkamer met een comfortabele zithoek en een openhaard, evenals een eethoek. Buiten kunt u genieten van de ruime tuin en de verschillende terrassen.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
Aantal nachten | maandag 18 november | dinsdag 19 november | zaterdag 16 november | maandag 25 november | dinsdag 26 november | woensdag 27 november | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 298,00 | € 298,00 | € 299,00 | € 303,00 | € 303,00 | ||
3 | € 361,00 | € 362,00 | € 369,00 | € 369,00 | |||
4 | € 409,00 | € 418,00 | € 418,00 | ||||
5 | € 469,00 | € 479,00 | € 533,00 | ||||
6 | € 594,00 | € 542,00 | |||||
7 | € 603,00 | € 603,00 | |||||
8 | € 665,00 | € 665,00 | |||||
9 | € 727,00 | € 727,00 | € 747,00 | ||||
10 | € 788,00 | € 788,00 | |||||
11 | € 850,00 | € 850,00 | |||||
12 | € 912,00 | € 965,00 | |||||
13 | € 1.026,00 | € 974,00 | € 1.003,00 | ||||
14 | € 1.036,00 | € 1.036,00 | |||||
15 | € 1.097,00 | € 1.097,00 | |||||
16 | € 1.159,00 | € 1.159,00 | € 1.195,00 | ||||
17 | € 1.221,00 | € 1.221,00 | |||||
18 | € 1.282,00 | € 1.282,00 | |||||
19 | € 1.344,00 | € 1.397,00 | |||||
20 | € 1.459,00 | € 1.406,00 | |||||
21 | € 1.468,00 | € 1.468,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Oostkapelle
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).