Modern 4 persoons vakantiehuis in Biggekerke
Nederland, Zeeland, BiggekerkeDit moderne vakantiehuis in Biggekerke biedt plaats aan 4 personen. De sfeervol ingerichte woonkamer heeft comfortabele banken, een fauteuil en een televisie. De keuken is volledig uitgerust met onder andere een inductiekookplaat, oven, vaatwasser, ruime koelkast, Nespresso-apparaat, waterkoker en vriezer.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
Aantal nachten | zaterdag 16 november | maandag 18 november | dinsdag 19 november | woensdag 20 november | maandag 25 november | dinsdag 26 november |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 459,00 | € 436,00 | € 436,00 | € 459,00 | € 436,00 | € 436,00 |
3 | € 548,00 | € 524,00 | € 548,00 | € 524,00 | € 548,00 | |
4 | € 637,00 | € 637,00 | € 637,00 | € 668,00 | ||
5 | € 726,00 | € 757,00 | € 781,00 | |||
6 | € 839,00 | € 870,00 | € 870,00 | |||
7 | € 959,00 | € 959,00 | ||||
8 | € 1.048,00 | € 1.048,00 | ||||
9 | € 1.136,00 | € 1.136,00 | ||||
10 | € 1.225,00 | € 1.249,00 | ||||
11 | € 1.338,00 | € 1.362,00 | ||||
12 | € 1.451,00 | € 1.474,00 | ||||
13 | € 1.563,00 | € 1.563,00 | ||||
14 | € 1.652,00 | € 1.652,00 | ||||
15 | € 1.741,00 | € 1.741,00 | ||||
16 | € 1.830,00 | € 1.830,00 | ||||
17 | € 1.919,00 | € 1.943,00 | ||||
18 | € 2.031,00 | |||||
19 | € 2.144,00 | € 2.168,00 | ||||
20 | € 2.257,00 | € 2.257,00 | ||||
21 | € 2.346,00 | € 2.346,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Biggekerke
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).