Heerlijke 2 persoons loft met Oosterse tuin in Castricum, Noord Holland
Nederland, Noord-Holland, CastricumDeze heerlijke loft biedt ruimte aan twee personen en bevindt zich op de eerste verdieping bereikbaar via een trap. Tijdens uw verblijf kunt u genieten van een prachtige, Oosterse tuin. De loft bevindt zich aan de rand van het dorp Castricum, met een gezellig centrum met diverse winkels, supermarkten en restaurants.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere aankomst datum te selecteren.
Aantal nachten | vrijdag 22 november | zaterdag 23 november | zondag 24 november | maandag 25 november | dinsdag 26 november | zondag 1 december | maandag 2 december |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | € 397,00 | € 397,00 | € 397,00 | € 397,00 | € 397,00 | € 397,00 | € 397,00 |
4 | € 507,00 | € 507,00 | € 507,00 | € 507,00 | € 507,00 | € 507,00 | |
5 | € 617,00 | € 617,00 | € 617,00 | € 617,00 | € 617,00 | ||
6 | € 727,00 | € 727,00 | € 727,00 | € 727,00 | |||
7 | € 837,00 | € 837,00 | € 837,00 | ||||
8 | € 947,00 | € 947,00 | |||||
9 | € 1.057,00 | € 1.057,00 | |||||
10 | € 1.167,00 | ||||||
11 | € 1.277,00 | € 1.277,00 | |||||
12 | € 1.387,00 | € 1.387,00 | |||||
13 | € 1.497,00 | € 1.497,00 | |||||
14 | € 1.607,00 | € 1.607,00 | |||||
15 | € 1.717,00 | € 1.717,00 | |||||
16 | € 1.827,00 | € 1.827,00 | |||||
17 | € 1.937,00 | € 1.937,00 | |||||
18 | € 2.047,00 | ||||||
19 | € 2.157,00 | € 2.172,00 | |||||
20 | € 2.282,00 | ||||||
21 | € 2.407,00 | € 2.422,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Castricum
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).