Twee persoons knus appartement in Callantsoog
Nederland, Noord-Holland, CallantsoogDit knusse appartement bevindt zich op de tweede verdieping van een appartementencomplex in Callantsoog. Het appartement is goed uitgerust met voorzieningen zoals elektrische radiatoren, internet en een smart tv. De keuken is volledig uitgerust met onder andere een vaatwasser, magnetron en koelkast met vriesvak.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
Aantal nachten | zondag 8 december | maandag 9 december | zondag 1 december | maandag 2 december | dinsdag 3 december | woensdag 4 december | zaterdag 30 november |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 290,00 | € 290,00 | € 290,00 | € 290,00 | € 290,00 | € 290,00 | € 325,00 |
3 | € 322,00 | € 363,00 | € 322,00 | € 322,00 | € 322,00 | € 349,00 | |
4 | € 381,00 | € 436,00 | € 381,00 | € 381,00 | € 408,00 | ||
5 | € 440,00 | € 544,00 | € 440,00 | € 468,00 | |||
6 | € 527,00 | € 651,00 | € 527,00 | ||||
7 | € 548,00 | € 642,00 | |||||
8 | € 599,00 | € 705,00 | |||||
9 | € 650,00 | € 768,00 | |||||
10 | € 701,00 | € 830,00 | |||||
11 | € 752,00 | € 893,00 | |||||
12 | € 803,00 | € 1.010,00 | |||||
13 | € 897,00 | € 1.126,00 | |||||
14 | € 991,00 | € 1.243,00 | |||||
15 | € 1.085,00 | € 1.360,00 | |||||
16 | € 1.180,00 | € 1.476,00 | |||||
17 | € 1.274,00 | € 1.593,00 | |||||
18 | € 1.368,00 | ||||||
19 | € 1.462,00 | ||||||
20 | € 1.556,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Callantsoog
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).