Eigentijds vakantiehuis voor 7 personen met eigen terras in Limburg
Nederland, Limburg, BaarloDit eigentijdse vakantiehuis in Limburg biedt vloerverwarming op de begane grond. De ruime woonkamer is voorzien van een flatscreen TV en de keuken is uitgerust met een oven, koelkast met diepvriesvak en Nespresso-apparaat. Op de begane grond bevindt zich ook een badkamer met douche en wastafel, evenals een apart toilet.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
Aantal nachten | maandag 7 juli | dinsdag 8 juli | vrijdag 11 juli | maandag 14 juli | dinsdag 15 juli | vrijdag 18 juli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | € 675,00 | € 675,00 | € 837,00 | € 675,00 | € 675,00 | € 837,00 |
4 | € 839,00 | € 839,00 | ||||
6 | € 1.417,00 | € 1.417,00 | € 1.417,00 | |||
7 | € 1.261,00 | € 1.261,00 | € 1.261,00 | € 1.261,00 | ||
9 | € 1.559,00 | € 1.559,00 | ||||
10 | € 1.708,00 | € 1.708,00 | € 1.831,00 | € 1.708,00 | € 1.708,00 | € 1.831,00 |
11 | € 1.857,00 | € 1.857,00 | ||||
13 | € 2.278,00 | € 2.278,00 | € 2.278,00 | € 2.278,00 | ||
14 | € 2.427,00 | € 2.427,00 | € 2.427,00 | € 2.427,00 | ||
16 | € 2.725,00 | € 2.725,00 | ||||
17 | € 2.874,00 | € 2.874,00 | € 2.997,00 | € 2.874,00 | € 2.874,00 | € 2.997,00 |
18 | € 3.023,00 | € 3.023,00 | ||||
20 | € 3.444,00 | € 3.444,00 | € 3.444,00 | € 3.444,00 | ||
21 | € 3.593,00 | € 3.593,00 | € 3.593,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Baarlo
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).