Comfortabel 4 persoons chalet met gratis WiFi in Tzummarum, nabij de Waddenzee
Nederland, Friesland, TzummarumDit comfortabele 4-persoons chalet met gratis WiFi in Tzummarum, nabij de Waddenzee, biedt een gezellige woonkamer met zithoek en smart-tv. De aangrenzende keuken is voorzien van een 4-pits gasfornuis, afzuigkap, koffiezetapparaat en koelkast met vriesvak. En vanuit Tzummarum is een heerlijk dagje uitwaaien zo gepiept.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
Aantal nachten | zondag 1 december | maandag 2 december | maandag 25 november | dinsdag 26 november | dinsdag 3 december |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 297,00 | € 287,00 | € 257,00 | € 257,00 | |
3 | € 392,00 | € 382,00 | € 337,00 | € 382,00 | |
4 | € 468,00 | € 458,00 | |||
5 | € 558,00 | € 558,00 | |||
6 | € 640,00 | € 640,00 | € 649,00 | ||
7 | € 723,00 | € 723,00 | € 723,00 | ||
8 | € 817,00 | € 808,00 | |||
9 | € 903,00 | € 894,00 | |||
10 | € 988,00 | € 979,00 | |||
11 | € 1.074,00 | € 1.065,00 | |||
12 | € 1.159,00 | € 1.159,00 | € 1.168,00 | ||
13 | € 1.254,00 | € 1.254,00 | |||
14 | € 1.348,00 | € 1.348,00 | |||
15 | € 1.443,00 | € 1.434,00 | |||
16 | € 1.528,00 | € 1.519,00 | |||
17 | € 1.614,00 | € 1.605,00 | |||
18 | € 1.699,00 | € 1.690,00 | |||
19 | € 1.785,00 | € 1.785,00 | |||
20 | € 1.879,00 | € 1.879,00 | |||
21 | € 1.974,00 | € 1.974,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Tzummarum
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).