Mooi 6 persoons appartement aan het water in hartje Eastermar
Nederland, Friesland, EastermarDit gezellige appartement aan het water in hartje Eastermar biedt accommodatie voor zes personen met een prachtig uitzicht. De woonkamer en keuken zijn beide sfeervol en volledig uitgerust, wat zorgt voor een aangenaam verblijf. Gasten kunnen genieten van verschillende landschappen op korte afstand.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
Aantal nachten | vrijdag 6 december | zaterdag 7 december | zondag 8 december | maandag 9 december |
---|---|---|---|---|
2 | € 478,00 | € 262,00 | € 170,00 | |
3 | € 485,00 | € 393,00 | € 301,00 | € 425,00 |
4 | € 560,00 | € 477,00 | € 394,00 | |
5 | € 679,00 | € 596,00 | € 513,00 | |
6 | € 797,00 | € 714,00 | € 714,00 | |
7 | € 869,00 | € 869,00 | € 869,00 | |
8 | € 1.059,00 | € 1.059,00 | € 876,00 | |
9 | € 1.250,00 | € 1.066,00 | € 988,00 | |
10 | € 1.257,00 | € 1.178,00 | € 1.100,00 | |
11 | € 1.369,00 | € 1.291,00 | € 1.212,00 | € 1.318,00 |
12 | € 1.481,00 | € 1.403,00 | € 1.325,00 | |
13 | € 1.593,00 | € 1.515,00 | € 1.515,00 | |
14 | € 1.706,00 | € 1.706,00 | € 1.706,00 | |
15 | € 1.896,00 | € 1.896,00 | € 1.712,00 | |
16 | € 2.086,00 | € 1.903,00 | ||
17 | € 2.093,00 | |||
19 | € 2.236,00 | |||
20 | € 2.427,00 | |||
21 | € 2.617,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Eastermar
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).
Ook op deze locatie in Eastermar (1)
Sfeervol appartement voor 4 personen aan het water in Eastermar, Friesland
Nederland, Friesland, Eastermar