

Ute
Duitsland, Sachsen-Anhalt, DankerodeDe houten log woning in Dankerode maakt indruk met zijn warme sfeer en de natuurlijke charme van massieve houten balken. Een ruime tuin met terras en balkon biedt volop ruimte om te ontspannen. Direct voor de deur begint een goed aangelegd netwerk van wandelpaden met rustplaatsen.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
| Aantal nachten | woensdag 20 januari | donderdag 21 januari | vrijdag 22 januari | zaterdag 23 januari | zondag 24 januari | maandag 25 januari | dinsdag 26 januari | woensdag 27 januari | donderdag 28 januari | vrijdag 29 januari | zaterdag 30 januari | zondag 31 januari | maandag 1 februari | dinsdag 2 februari | woensdag 3 februari | donderdag 4 februari | vrijdag 5 februari | zaterdag 6 februari | zaterdag 13 februari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | ||||
| 7 | € 905,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | € 1.008,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | € 1.111,00 | ||||||||||||||||||
| 10 | € 1.214,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Dankerode
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).





















