

Ute
Duitsland, Sachsen-Anhalt, DankerodeDe houten log woning in Dankerode maakt indruk met zijn warme sfeer en de natuurlijke charme van massieve houten balken. Een ruime tuin met terras en balkon biedt volop ruimte om te ontspannen. Direct voor de deur begint een goed aangelegd netwerk van wandelpaden met rustplaatsen.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere te selecteren.
| Aantal nachten | Wednesday 20 January | Thursday 21 January | Friday 22 January | Saturday 23 January | Sunday 24 January | Monday 25 January | Tuesday 26 January | Wednesday 27 January | Thursday 28 January | Friday 29 January | Saturday 30 January | Sunday 31 January | Monday 1 February | Tuesday 2 February | Wednesday 3 February | Thursday 4 February | Friday 5 February | Saturday 6 February | Saturday 13 February |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | $ 558.00 | ||||
| 7 | $ 909.00 | ||||||||||||||||||
| 8 | $ 1013.00 | ||||||||||||||||||
| 9 | $ 1116.00 | ||||||||||||||||||
| 10 | $ 1220.00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Dankerode
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).





















