Mooi 2 persoons appartement aan de haven van Zeebrugge
België, West-Vlaanderen, ZeebruggeEen comfortabel tweepersoons appartement gelegen aan de haven van Zeebrugge. De perfecte uitvalsbasis voor het verkennen van nabijgelegen steden zoals Knokke, Blankenberge en het romantische Brugge. Naast het bewonderen van de indrukwekkende schepen, kun je ook genieten van het ruimste strand aan de Belgische kust.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere aankomst datum te selecteren.
Aantal nachten | zondag 1 december | zondag 8 december | maandag 9 december | maandag 2 december | dinsdag 3 december | woensdag 4 december | donderdag 28 november |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 242,00 | € 242,00 | € 242,00 | € 242,00 | € 242,00 | € 242,00 | € 242,00 |
3 | € 331,00 | € 331,00 | € 331,00 | € 331,00 | € 331,00 | ||
4 | € 423,00 | € 423,00 | € 423,00 | € 423,00 | |||
5 | € 538,00 | € 538,00 | € 538,00 | ||||
6 | € 631,00 | € 649,00 | |||||
7 | € 765,00 | € 765,00 | |||||
8 | € 857,00 | € 859,00 | |||||
9 | € 973,00 | € 949,00 | |||||
10 | € 1.064,00 | € 1.040,00 | |||||
11 | € 1.156,00 | € 1.156,00 | |||||
12 | € 1.248,00 | € 1.248,00 | |||||
13 | € 1.363,00 | € 1.339,00 | |||||
14 | € 1.455,00 | € 1.431,00 | |||||
15 | € 1.546,00 | € 1.569,00 | |||||
16 | € 1.685,00 | € 1.683,00 | |||||
17 | € 1.798,00 | € 1.790,00 | |||||
18 | € 1.905,00 | € 1.900,00 | |||||
19 | € 2.015,00 | € 2.039,00 | |||||
20 | € 2.154,00 | € 2.149,00 | |||||
21 | € 2.264,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Zeebrugge
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).
Ook op deze locatie in Zeebrugge (3)
Gezellig 4 persoons appartement geschikt voor MiVa aan de haven van Zeebrugge
België, West-Vlaanderen, Zeebrugge