Gezellig 4 persoons appartement aan de haven van Zeebrugge
België, West-Vlaanderen, ZeebruggeEen modern vierpersoons appartement gelegen aan de haven van Zeebrugge. De ideale uitvalsbasis om steden zoals Knokke, Blankenberge en het romantische Brugge te verkennen. Luxe en gemakHet appartement biedt moderne voorzieningen zoals een televisie, airconditioning, magnetron, koelkast en vaatwasser.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere aankomst datum te selecteren.
Aantal nachten | woensdag 1 januari | donderdag 2 januari | vrijdag 3 januari | zaterdag 4 januari | zondag 5 januari |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 320,00 | € 321,00 | € 321,00 | € 297,00 | |
3 | € 481,00 | € 481,00 | € 453,00 | € 429,00 | |
4 | € 609,00 | € 584,00 | € 560,00 | € 536,00 | |
5 | € 742,00 | € 717,00 | € 693,00 | € 669,00 | € 645,00 |
6 | € 848,00 | € 824,00 | € 800,00 | € 776,00 | |
7 | € 981,00 | € 957,00 | € 933,00 | € 909,00 | € 884,00 |
8 | € 1.088,00 | € 1.064,00 | € 1.040,00 | € 1.015,00 | € 991,00 |
9 | € 1.221,00 | € 1.197,00 | € 1.173,00 | € 1.148,00 | € 1.124,00 |
10 | € 1.328,00 | € 1.304,00 | € 1.279,00 | ||
11 | € 1.461,00 | € 1.437,00 | € 1.364,00 | ||
12 | € 1.568,00 | ||||
13 | € 1.604,00 | ||||
14 | € 1.710,00 | ||||
16 | € 1.950,00 | ||||
18 | € 2.190,00 | ||||
19 | € 2.323,00 | ||||
20 | € 2.430,00 | ||||
21 | € 2.563,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Zeebrugge
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).
Ook op deze locatie in Zeebrugge (4)
Gezellig 4 persoons appartement geschikt voor MiVa aan de haven van Zeebrugge
België, West-Vlaanderen, Zeebrugge