4 persoons Penthouse met rooftopterras en zeezicht in Blankenberge
België, West-Vlaanderen, Blankenberge's Morgens bij het openen van de gordijnen wordt u meteen getrakteerd op een adembenemend uitzicht over het strand en de zee. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft het luxe Penthouse ook nog eens een dakterras waar u kunt genieten van het prachtige uitzicht over Blankenberge.
Bekijk alle foto's
Aantal nachten, aankomstdatums en prijzen
Klik in de onderstaande tabel op een prijs om de reservering details te bekijken bij de betreffende aanbieder. Gebruik de zoekbalk om een andere aankomst datum te selecteren.
Aantal nachten | zondag 1 december | donderdag 12 december | vrijdag 13 december | maandag 2 december | dinsdag 3 december | woensdag 4 december |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 462,00 | € 462,00 | € 543,00 | € 462,00 | € 462,00 | € 462,00 |
3 | € 645,00 | € 780,00 | € 780,00 | € 645,00 | € 645,00 | |
4 | € 832,00 | € 973,00 | € 973,00 | € 832,00 | ||
5 | € 1.069,00 | € 1.210,00 | € 1.156,00 | |||
6 | € 1.393,00 | € 1.343,00 | ||||
7 | € 1.580,00 | € 1.580,00 | ||||
8 | € 1.773,00 | € 1.769,00 | ||||
9 | € 2.006,00 | € 2.313,00 | ||||
10 | € 2.550,00 | € 2.703,00 | ||||
11 | € 2.940,00 | € 3.197,00 | ||||
12 | € 3.434,00 | € 3.593,00 | ||||
13 | € 3.830,00 | € 3.983,00 | ||||
14 | € 4.220,00 | € 4.374,00 | ||||
15 | € 4.611,00 | € 4.868,00 | ||||
16 | € 5.105,00 | € 5.263,00 | ||||
17 | € 5.500,00 | € 5.654,00 | ||||
18 | € 5.891,00 | € 6.803,00 | ||||
19 | € 7.040,00 | € 7.110,00 | ||||
20 | € 7.347,00 |
Geschatte reistijd en afstand naar Blankenberge
Bekijk de reistijd en afstand van de geselecteerde route in de zoekbalk (het startpunt kan afwijken).
Ook op deze locatie in Blankenberge (6)
Mooi 5 persoons appartement met balkon aan de zonzijde in Blankenberge
België, West-Vlaanderen, Blankenberge